 
 
   
 
 基于新一代全倒装COB微显示技术,支持先进的HDR数字图像技术,具备超大、超薄、超清、超亮、超可靠、超防护等特点,倒装COB小间距超清显示屏将成为微显示时代大场景显示的终极方案。
·倒装COB封装技术,焊接部位由“点”到“面”,性能稳定可靠
·16:9设计,可点对点匹配FHD/4K/8K显示
·115%超宽视域,170度观看视角,任意角度色彩、亮度一致无偏色
·面板表面防眩光防蓝光技术,有效降低光强辐射,观感舒适
·高密度轻量化箱体设计,铝合金一体化压铸成型,韧性强,精度高
·黑色光学处理技术,墨色一致性高,10000:1超高对比度,画面更具深层次沉浸感
·防护等级IP65,耐腐蚀、防撞、防震、防潮、防水、防尘、防盐雾、防静电
·独特的温控散热技术,屏体表面温度均匀,比常规显示屏功耗降低20%
·HDR(高动态范围图像)数字图像技术,图像细节丰富,静态及高动态画质精细无损
·全前维护,背面无需预留维护通道
| LED显示终端 | IV6307B(Pro版) | IV6309B(Pro版) | IV6312B(Pro版) | IV6309B(E版) | IV6312B(E版) | IV6315B(E版) | ||
| 像素间距(mm) | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | 0.93 | 1.25 | 1.56 | ||
| 单元尺寸(W×H×D)(mm) | 600×337.5×38 | 600×337.5×35 | ||||||
| 单元分辨率(W×H) | 768×432 | 640×360 | 480×270 | 640×360 | 480×270 | 384×216 | ||
| 单元重量(kg) | 4.5 | 3.5 | ||||||
| 箱体材质 | 压铸铝 | |||||||
| 维护方式 | 前维护 | |||||||
| 防护等级(前后) | IP65 | |||||||
| 亮度(cd/㎡) | 800 | |||||||
| 刷新频率(Hz) | 3840 | |||||||
| 灰度等级(bit) | 16 | 14 | ||||||
| 静态对比度 | 10000:1 | |||||||
| 色温(K) | 9000(3000-10000可调) | |||||||
| 可视角度(水平/垂直) | 160°/160° | |||||||
| AC 工作电压 | 100-240V | |||||||
| 换帧频率 | 50/60Hz | |||||||
| 功率(最大/平均)(W/㎡) | ≤435/145 | ≤330/110 | ≤295/98 | ≤350/117 | ≤330/110 | ≤260/87 | ||
| 寿命典型值(H) | ≥100000 | |||||||
| 存储温度/湿度范围 | -20℃ ~ 60℃ / 10% ~ 90%RH(无结露) | -20℃ ~ 55℃ / 10% ~ 85%RH(无结露) | ||||||
| 工作温度/湿度范围 | -10℃ ~ 40℃ / 10% ~ 90%RH(无结露) | -10℃ ~ 45℃ / 10% ~ 80%RH(无结露) | ||||||
注:以上参数仅为参考,不作为最终交付依据,产品可依需求定制化生产。
指挥中心、大型会议室、演播导播、监控中心、运营中心、展览展示
 
 
   关注凯发K8国际智能终端官方公众号
查看更多产品及解决方案
400-658-6111(工作日 9:00-17:30)