 
 
   
 
 凯发K8国际社区信息服务屏基于凯发K8国际自主研发的安播云平台开发的一款集互联网、物联网、远程交互等功能的户外显示终端设备,外观简洁大方,时尚美观。以太阳能光伏供电,市电作为辅助。具备党建宣传、文化宣传播发、便民信息发布、气象预警/地质灾害应急发布、商业广告投放、园区布局导览、迎宾标语等多功能一体,广泛应用于社区、街道、景区、学校、科技园区等场景。
·创新传播载体打造新时代党建宣传窗口
·高灰阶高对比度,显示更清晰
·太阳能作为主供电市电辅助,低碳环保
·适配光感传感器,动态调亮高效节能
·智能分屏一屏多用,发布模式更灵活
·模块化设计,配置更灵活
| 社区信息服务屏 | 产品参数 | |
| LED显示屏 | 像素间距(mm) | 3.076 | 
| 像素结构 | SMD1415 | |
| 像素构成 | 1R1G1B | |
| 显示尺寸(W×H)(mm) | 4480×2240 | |
| 亮度(cd/㎡) | ≥5000,可手动、定时、智能调节亮度 | |
| 发光点中心距偏差 | <3% | |
| 亮度均匀性 | ≥98% | |
| 可视角度 | 140°/140° | |
| 对比度 | ≥3000:1 | |
| 色温 | 6500K(1000K~9500K可调) | |
| 驱动方式 | 恒流驱动 | |
| 刷新率(Hz) | 3840 | |
| 处理深度(bits) | 14 | |
| 电气参数 | 太阳能光伏组件功率(W) | 单晶硅双玻,490×4 | 
| 光伏组件尺寸(mm) | 4536mm×1762mm | |
| 整机峰值功耗(W/台) | ≤6860 | |
| 平均功耗(W/台) | ≤2500 | |
| 供电要求 | AC186-264V,频率50/60Hz | |
| 处理性能 | 安全保护 | 智能温控、短路保护、漏电保护、防雷保护等 | 
| 散热系统 | 智能温控散热 | |
| 声音系统 | 15W×2防水喇叭 | |
| 亮度控制 | 亮度自动调节/手动调节 | |
| 使用参数 | 整机尺寸(W×H×D)(mm) | 5020×3403×250 | 
| 遮雨檐尺寸(L×W)(mm) | 4536×1762 | |
| 寿命典型值(h) | ≥50000 | |
| 工作温/湿度范围 | -20℃–40℃/10%-65%RH(无结露) | |
| 存储温/湿度范围 | -20℃–40℃/10%-60%RH(无结露) | |
注:以上参数仅为参考,不作为最终交付依据,产品可依需求定制化生产。
应用于社区、街道、景区、学校、科技园区等场景。
 
 
   关注凯发K8国际智能终端官方公众号
查看更多产品及解决方案
400-658-6111(工作日 9:00-17:30)